EPF Interest Rate over the years
Here is the list of EPF Interest rate over the years from 1952 when EPF was first started, From a low of 3.5% it rose to 12.5% and now currently it’s around 8.5%
Year | EPF Interest Rate |
---|---|
1952-53, | 3.00% |
1953-54, | 3.00% |
1954-55, | 3.00% |
1955-56, | 3.50% |
1956-57. | 3.50% |
1957-58, | 3.75% |
1958-59, | 3.75% |
1959-60, | 3.75% |
1960-61, | 3.75% |
1961-62, | 3.75% |
1962-63, | 3.75% |
1963-64, | 4.00% |
1964-65, | 4.25% |
1965-66, | 4.50% |
1966-67, | 4.75% |
1967-68, | 5.00% |
1968-69, | 5.25% |
1969-70, | 5.50% |
1970-71, | 5.70% |
1971-72, | 5.80% |
1972-73, | 6.00% |
1973-74, | 6.00% |
1974-75, | 6.50% |
1975-76, | 7.00% |
1976-77, | 7.50% |
1977-78, | 8.00% |
1978-79, | 8.25%+0.5 |
1979-80, | 8.25% |
1980-81, | 8.25% |
1981-82, | 8.50% |
1982-83, | 8.75% |
1983-84, | 9.15% |
1984-85, | 9.90% |
1985-86, | 10.15% |
1986-87, | 11.00% |
1987-88, | 11.50% |
1988-89, | 11.80% |
1989-90, | 12.00% |
1990-91, | 12.00% |
1991-92, | 12.00% |
1992-93, | 12.00% |
1993-94, | 12.00% |
1994-95, | 12.00% |
1995-96, | 12.00% |
1996-97, | 12.00% |
1997-98, | 12.00% |
1998-99, | 12.00% |
1999-00, | 12.00% |
2000-01, | 12% |
2001-02, | 9.50% |
2002-03, | 9.50% |
2003-04, | 9.50% |
2004-05, | 9.50% |
2005-06, | 8.50% |
2006-07, | 8.50% |
2007-08, | 8.50% |
2008-09, | 8.50% |
2009-10, | 8.50% |
2010-11, | 9.50% |
2011-12, | 8.25% |
2012-13, | 8.50% |
2013-14, | 8.75% |
2014-15, | 8.75% |
2015-16, | 8.8% |
2016-17, | 8.55% |
Recent Comments